時 間 | 捐贈單位 | 捐贈善款金額(元) | 捐贈物資折價(元) | 用 途 |
12.05 | 李國勇 | 50,000.00 | 慈善捐款 | |
12.05 | 重慶市天友乳業股份有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.05 | 重慶秦媽食品有限公司 | 20,000.00 | 慈善捐款 | |
12.05 | 重慶韓泰輪胎有限公司 | 24,288.00 | 用于資助學生購校服 | |
12.05 | 重慶溪畔置業有限公司 | 21,200,000.00 | 用于渝北教育事業 | |
12.05 | 重慶恒偉林汽車零部件有限公司 | 350,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.05 | 重慶五谷地農業股份有限公司 | 20,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.05 | 重慶青龍山陵園有限公司 | 100,000.00 | 青龍山陵園愛心基金 | |
12.05 | 重慶五谷地旅游景區管理有限責任公司 | 50,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.05 | 重慶匯凱鋼結構建筑有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.05 | 軌道七星崗站捐贈箱 | 2,011.00 | 扶貧濟困 | |
12.05 | 重慶松龍建筑(集團)有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.05 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.06 | 重慶寶茵園林養護工程有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.06 | 重慶銀行股份有限公司 | 200,000.00 | 捐助重慶中國好人 | |
12.06 | 重慶市分眾小額貸款有限公司 | 77,600.00 | 用于秀山隘口鎮扶貧 | |
12.06 | 蔡應伍 | 100.00 | 慈善捐款 | |
12.06 | 白勝川 | 2,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.06 | 重慶豪泰律師事務所 | 1,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.06 | 重慶市南川區先鋒氧化鋁有限公司 | 60,000.00 | 用于南川區南城街道建設 | |
12.06 | 瀚華金控股份有限公司工會委員會 | 37,373.00 | 捐助巫山縣敬老院 | |
12.06 | 重慶市渝北區青年商會 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.07 | 重慶錦繡園林藝術有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.07 | 重慶市南川區水江大龍鋁礦有限公司 | 500,000.00 | 用于南川水江鎮輝煌村公路建設 | |
12.07 | 上海美儂高爾夫工程有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.07 | 重慶市奇正建設(集團)有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.07 | 重慶市美聯建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.07 | 重慶航港建設工程(集團)有限公司 | 350,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.07 | 重慶渝揚實業有限公司 | 15,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.08 | 重慶科盛醫療器械有限公司 | 410,000.00 | 醫療器械一批用于縣醫院 | |
12.08 | 重慶科源醫療設備有限公司 | 559,800.00 | 醫療器械一批用于縣醫院 | |
12.08 | 重慶市人民醫院 | 200,000.00 | 中山風心病救助基金 | |
12.08 | 重慶瀚華金控股份有限公司 | 100,000.00 | 用于巫山最美鄉村教師評選 | |
12.08 | 重慶九禾園林規劃設計(集團)有限公司 | 15,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.08 | 胡卓欣、胡雨桐 | 10,000.00 | 愛朵基金用于貧困女童 | |
12.11 | 重慶市渝北區茨竹中心衛生院 | 2,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.11 | 業興實業集團有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.11 | 重慶市渝北區木耳鎮商會 | 50,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.11 | 重慶嘉泰精密機械有限公司 | 80,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.12 | 軌道一號線小龍坎站捐贈箱 | 394.80 | 扶貧濟困 | |
12.12 | 騰訊公益慈善基金會 | 10,110,621.31 | 99公益日配捐款 | |
12.12 | 重慶興宏園林景觀綠化工程有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.12 | 四川躍宸建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.12 | 重慶市桃源居社區公益事業發展中心 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.13 | 重慶恒順圓實業發展有限公司 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.13 | 重慶萬泰建設(集團)有限公司 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.13 | 重慶榮洲實業有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.13 | 重慶圣保羅醫院有限公司 | 95,000.00 | 用于貧困患者救助 | |
12.14 | 重慶巴禹節水有限公司 | 1,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.14 | 重慶臨空戰略產業投資促進有限公司 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.18 | 重慶空港經濟開發建設有限公司 | 200,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.18 | 重慶江北化肥有限公司 | 50,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.18 | 重慶市拍賣中心有限公司 | 2,200.00 | 慈善捐款 | |
12.18 | 重慶市渝北區疾病預防控制中心 | 20,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.18 | 重慶光大產業有限公司 | 350,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.18 | 重慶華宇集團有限公司 | 25,000.00 | 資助茍小洪困難家庭 | |
12.19 | 重慶有線電視網絡股份有限公司 | 30,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.19 | 重慶資博資產管理有限公司 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.19 | 黃一諾 | 100.00 | 助學 | |
12.19 | 黃啟雄 | 1,000.00 | 助學 | |
12.19 | 重慶臨空開發投資集團有限公司 | 200,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.19 | 重慶凱俊房地產開發有限公司 | 50,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.19 | 重慶建工集團股份有限公司 | 4,900,000.00 | 用于城口又河鄉精準扶貧 | |
12.19 | 重慶臨空現代服務業投資促進有限公司 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.19 | 重慶市拍賣中心有限公司 | 1,250.00 | 慈善捐款 | |
12.24 | 重慶天億律師事務所 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.24 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 3,000.00 | 用于慈善志愿者關愛基金 | |
12.24 | 福建省慈善總會 | 400,000.00 | 永輝愛心卡用于困難群眾 | |
12.24 | 重慶永輝超市有限公司 | 51,822.50 | 捐助南川區困難群眾 | |
12.24 | 重慶南丁健康管理有限公司 | 10,959.90 | 物資一批用于糖尿病患者 | |
12.24 | 重慶南丁健康管理有限公司 | 5,000.00 | 物資一批用于糖尿病患者 | |
12.24 | 重慶寶迪科技有限公司 | 201,500.00 | 捐贈物資用于慰問第一中學校教師 | |
12.24 | 重慶麻雀文化發展有限公司 | 80,000.00 | 捐贈99公益樓宇視頻宣傳 | |
12.24 | 重慶丹康醫療科技發展有限公司 | 600,000.00 | 捐贈醫療設備一批用于璧山人民醫院 | |
12.25 | 重慶空港物業管理有限公司 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.27 | 重慶市渝北區中醫院 | 100,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.27 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 600,000.00 | 用于巫山石溝希望學校 | |
12.27 | 重慶市御臨建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.27 | 南丁健康管理有限公司 | 126,000.00 | 物資一批用于糖尿病患者 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 2.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 2.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 3.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 26.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 12.02 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 3.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 2.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 2.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1,327.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 31.06 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 1,004.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐微信愛心人士 | 2.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 重慶祥鑒律師事務所 | 4,600.00 | 助學 | |
12.30 | 愛心捐款 | 413.35 | 慈善捐款 | |
12.30 | 福建太爾集團股份有限公司 | 273,108.00 | 助聽器一批用于弱聽患者 | |
12.30 | 重慶亞信健康產業集團有限公司 | 333,076.50 | 物資一批用于高專教育事業 | |
12.30 | 遵義科江電腦服務有限公司 | 8.00 | 慈善捐款 | |
12.30 | 李東升、李維、李煜煊、張遠桃、周啟梅 | 1,000.00 | 助困 | |
12.30 | 重慶南開中學 | 732.00 | 渝東南留守兒童基金 | |
12.30 | 梁貴東、彭瑤 | 200.00 | 助學 | |
12.30 | 周烽 | 50.00 | 用于畫家毛建國 | |
12.30 | 顏忠 | 50.00 | 幫基金 | |
12.30 | 重慶潤豐廣告文化傳播有限公司 | 20,000.00 | 用于慈善詩歌朗誦會 | |
12.30 | 重慶市永川臥龍醫院 | 20,000.00 | 用于永川慈善公益事業 | |
12.30 | 上海贊泰投資管理有限公司 | 3,000.00 | 捐助南岸區彈子石困難戶 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 6,000,000.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 200,000.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 3,000,000.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 460,000.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 50,000.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 1,000,000.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 359,600.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 481,700.00 | 煙草愛心款用于煙農 | |
12.30 | 李海剛 | 1,000.00 | 助困 | |
12.30 | 重慶周誠天行造價咨詢有限公司 | 2,000.00 | 助學 | |
12.30 | 重慶藥品交易所股份有限公司 | 30,000.00 | 用于艾滋病防治 | |
12.30 | 方全民生實業(集團)有限公司 | 2,000,000.00 | 用于璧山區教育事業 | |
12.30 | 北斗星通(重慶)汽車電子有限公司 | 5,000.00 | 捐助渝北區慈善事業 | |
12.30 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 500,000.00 | 扶貧攻堅,用于老齡事業 | |
12.30 | 重慶渝佳資產評估土地房地產估價有限公司 | 1,000.00 | 用于陽光家教 | |
12.30 | 鄧政 | 500.00 | 助學 | |
12.30 | 羅俊 | 1,000.00 | 助學 | |
12.30 | 徐克美 | 1,000.00 | 助學 | |
12.30 | 劉標 | 10.00 | 助學 | |
12.30 | 騰訊樂捐愛心人士 | 42,558.90 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐愛心人士 | 2.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐愛心人士 | 121.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 騰訊樂捐愛心人士 | 3.50 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 陳偉 | 1,180.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 常登平 | 520.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 徐順帆 | 620.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 王星媚 | 500.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 泰珊 | 480.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 左長慶 | 1,000.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 肖亞辰 | 240.00 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 支付寶愛心人士 | 2,931.79 | 微信愛心人士捐款 | |
12.30 | 蔡應伍 | 100.00 | 慈善捐款 | |
12.30 | 愛心人士 | 200.00 | 大渝慈善基金 | |
12.30 | 恒豐銀行股份有限公司重慶分行 | 112,430.00 | 恒豐銀行慈善基金 | |
12.30 | 余瑩 | 1,000.00 | 恒豐銀行慈善基金 | |
12.30 | 楊文 | 30,000.00 | 恒豐銀行慈善基金 | |
12.30 | 朱成 | 200.00 | 恒豐銀行慈善基金 | |
12.30 | 中國銀行股份有限公司重慶市分行 | 150,000.00 | 用于云陽扶貧攻堅 | |
本月合計 | 55,838,418.73 | 2,778,158.90 |
下一條: 無下一篇
友情鏈接: | ||
區縣慈善會 | 省市慈善會 | 其它公益慈善組織網站 |
關于總會 | 政策法規 | 慈善資訊 | 我要捐贈 | 信息公開 | 慈善項目 | 慈善基金 | 慈善志愿者 | 慈善文化 | 重慶慈善20年